Município: Curvelo - MG | ||||||||||||
Informações sobre Nascimentos | ||||||||||||
Condições | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
Número de nascidos vivos | 288 | 1.173 | 1.363 | 1.303 | 1.178 | 1.214 | 1.170 | 1.172 | 1.091 | 1.130 | ||
Taxa Bruta de Natalidade | 4,5 | 18,0 | 20,4 | 19,1 | 17,4 | 17,8 | 16,9 | 16,7 | 15,4 | 15,5 | ||
% com prematuridade | 7,2 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 12,0 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 5,6 | ||
% de partos cesáreos | 50,2 | 44,7 | 38,3 | 37,7 | 40,3 | 40,7 | 40,0 | 39,8 | 42,5 | 41,0 | ||
% de mães de 10-19 anos | 16,2 | 17,0 | 19,3 | 20,6 | 19,3 | 20,2 | 19,5 | 18,8 | 18,3 | 19,8 | ||
% de mães de 10-14 anos | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||
% com baixo peso ao nascer | ||||||||||||
- geral | 12,0 | 9,6 | 8,7 | 8,6 | 8,8 | 9,9 | 10,1 | 9,3 | 8,0 | 8,2 | ||
- partos cesáreos | 7,9 | 10,6 | 6,9 | 7,8 | 9,2 | 10,3 | 9,0 | 8,2 | 7,1 | 7,4 | ||
- partos vaginais | 16,1 | 8,7 | 9,8 | 9,1 | 8,6 | 9,7 | 10,9 | 10,1 | 8,6 | 8,7 | ||
Fonte: SINASC | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||