Macroeconomia - PIB e PIB AGRO Curvelo | |||||||||
Produçao Pecuária de CORTE | jun/23 | ||||||||
CORTE | ¨% | Preço | Valor/ano | Valor/dia | |||||
2023 | PLANTEL | 122.578 | |||||||
TAXA DE ABATE | 14.709 | 12% | 3.600,00 | 52.953.696,00 | 145.078,62 | ||||
BEZERROS - Comerc. | 7.355 | 6% | 1.600,00 | 11.767.488,00 | 32.239,69 | ||||
64.721.184,00 | 177.318,31 | ||||||||
IMA 19/06/23 P. | 197.953,21 | ||||||||
Dados | |||||||||
Valores |