INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO | 3 | ||||||
F.13 | FÁBRICA DE RAÇÃO | ||||||
SILVICULTURA | |||||||
AREA | 400 Km | ||||||
RANKING | |||||||
RELEVO | |||||||
VALORES DE TERRA - BH | |||||||
AGUA | |||||||
RIOS E RIBEIROES - MARGENS | |||||||
PIVO CENTRAL | |||||||
AGENTES TRANSFORMADORES - DIREÇÃO E AÇÃO | |||||||
EMBRAPA | VIÇOSA | IRRIGAÇÃO | RAÇÃO | ||||
F.14 | RIOS | IRRIGAÇÃO DE PRECISÃO | |||||
OUTRAS INDÚSTRIAS | |||||||
LIGANDO PONTOS | |||||||
FAZER O BOLO CRESCER | |||||||
F.15 | FERROVIA | ||||||
F.16 | ENERGIA | ||||||
SUBESTAÇÃO | |||||||
BRASIL | |||||||
ANEL RODOVIARIO BH |